Alimentatie voor kinderen in Duitsland

Hoeveel moet vader of moeder voor een kind betalen

Als de ouders uit elkaar gaan, is de hoogte van alimentatie vaak een twistpunt. Bij kinderen tot een leeftijd van 18 jaren moet de ouder bij welke dat kind niet leeft alimentatie betalen. De andere ouder leverd zijn bijdrag door de verzorging van de kind. Voor kinderen ouder dan 18 jaren moeten allebij ouders alimentatie betalen.
De hoogte is voor elk bijzonder geval te berekenen. De gerechtshof van Dusseldorp geeft een tabel uit, die een erst aanknopingspunt voor de rekening kan zijn.
 
  Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) Altersstufen in Jahren(§ 1612 a Abs. 1 BGB) Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag (Anm. 6)
    0-5 6-11 12-17 ab 18    
Alle Beträge in Euro
1. bis 1.500 317 364 426 488 100 770/900
2. 1.501-1.900 333 383 448 513 105 1.000
3. 1.901-2.300 349 401 469 537 110 1.100
4. 2.301-2.700 365 419 490 562 115 1.200
5. 2.701-3.100 381 437 512 586 120 1.300
6. 3.101-3.500 406 466 546 625 128 1.400
7. 3.501-3.900 432 496 580 664 136 1.500
8. 3.901-4.300 457 525 614 703 144 1.600
9. 4.301-4.700 482 554 648 742 152 1.700
10. 4.701-5.100 508 583 682 781 160 1.800
  ab 5.101 nach den Umständen des Falles
  Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) Altersstufen in Jahren(§ 1612 a Abs. 1 BGB) Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag (Anm. 6)
    0-5 6-11 12-17 ab 18    
Alle Beträge in Euro
1. bis 1.500 317 364 426 488 100 770/900
2. 1.501-1.900 333 383 448 513 105 1.000
3. 1.901-2.300 349 401 469 537 110 1.100
4. 2.301-2.700 365 419 490 562 115 1.200
5. 2.701-3.100 381 437 512 586 120 1.300
6. 3.101-3.500 406 466 546 625 128 1.400
7. 3.501-3.900 432 496 580 664 136 1.500
8. 3.901-4.300 457 525 614 703 144 1.600
9. 4.301-4.700 482 554 648 742 152 1.700
10. 4.701-5.100 508 583 682 781 160 1.800
  ab 5.101 nach den Umständen des Falles
Düsseldorfer Tabelle 2010
  nettoinkomst EUR 0-5 j. 6-11 j. 12-17 j. vanaf 18
1. tot 1500 317 364 426 488
2. 1501-1900 333 383 448 513
3. 1901-2300 349 401 469 537
4. 2301-2700 365 419 490 562
5. 2701-3100 381 437 512 586
6. 3101-3500 406 466 546 625
7. 3501-3900 432 496 580 664
8. 3901-4300 457 525 614 703
9. 4301-4700 482 554 648 742
10. 4701-5100 508 583 682 781
  vanaf 5101 afhankelijk van het bijzondere geval

De halve kinderbijslag mag de schuldenaar van de zom worden afgetrokken.

Dwornig & Kucki Rechtsanwälte biedt informatie, advies en begeleiding bij een echtscheiding alsmede bij een procedure tot wijziging / vaststelling van alimentatie en omgang in Duitsland.

Kantoor Mülheim an der Ruhr:
Friedrich-Ebert-Str. 32
45468 Mülheim an der Ruhr
Duitsland
Tel.: +49 (0)208/45964-0



Kantoor Düsseldorf:
Königsallee 14
40212 Düsseldorf
Duitsland
Tel.: 0211/16384655

e-mail: j.dwornig(a)dwornigkucki.de

Vcard Rechtsanwalt Jan Dwornig



overview overview: Nieuwtje


Wanneer moet de schuldenaar de incasso kosten betalen?  previous: Wanneer moet de schuldenaar de incasso kosten betalen?


Last Update 2010-05-30 | CopyrightŠ Dwornig & Kucki 2008 | print page: Alimentatie voor kinderen in Duitsland | E-mail a friend about this site: Alimentatie voor kinderen in Duitsland

back to mainpage